MONOGRAFIE CONTABILĂ. Teren cumpărat în scopul construirii unui imobil de locuinţe care se vinde apartament cu apartament
Micaela Jugravu
Director General
C.E.C.C.A.R.F.
Se cunosc următoarele informații:
- Se cumpără un teren de 1.000 mp cu 100.000 lei, de la o persoană fizică, pe care se construiește un imobil cu 30 de apartamente de câte 100 mp fiecare și 80 de apartamente de câte 120 mp fiecare.
- Amprenta la sol a imobilului este de 700 mp, iar suprafața liberă este de 300 mp.
- Prețul de vânzare este de 120.400 lei pentru aparatamentul de 100 mp și de 144.480 lei pentru apartamentul de 120 mp.
- Costul construcției este de 280 euro/mp, iar cursul luat în calcul este de 4,3 lei/euro.
- Este cunoscut faptul că terenul se impozitează în funcție de zona în care este amplasat, iar construcția se impozitează în funcție de valoarea de realizare a acesteia.
Monografie
| Debit | Credit | Suma in lei | ||||
| 1 | Cumpărarea terenului | 211 | = | 404 | 100.000 | |
| 2 | Înregistrarea costurilor materiale pentru realizarea imobilului | % | = | 404 | 12.437.696 | |
| 331 | 10.030.400 | |||||
| 4426 | 2.407.296 | |||||
| 3 | Înregistrarea costurilor salariale | 641 | = | 421 | 4.000.000 | |
| 331 | = | 711 | 4.000.000 | |||
| 4 | Înregistrarea contribuţiilor salariale | 645X | = | 43X | 1.140.000 | |
| 331 | = | 711 | 1.140.000 | |||
| Total cost | 15.170.400 | |||||
| 5 | Recepţie apartamente | 345C | = | 711 | 15.170.400 | |
| 711 | = | 331 | 15.170.400 | |||
| 345T | = | 211 | 100.000 | |||
| 6 | Vânzare un apartament de 100 mp cu cota aferentă de teren | 371C | = | 345C | 120.400 | |
| 371T | = | 345T | 794 | |||
| 4111 | = | % | 311.968 | |||
| 707 | 250.000 | constructie | ||||
| 707 | 1.587,30 | teren in cota indiviza | ||||
| 4427 | 60.381 | |||||
| 7 | Descărcarea gestiunii pentru un apartament de 100 mp. care s-a vândut | 607 | = | 371C | 120.400 | |
| 8 | Descărcarea gestiunii de cota indiviză de teren aferentă apartamentului de 100 mp | 607 | = | 371T | 794 | |
| 9 | Vânzare un apartament de 120 mp cu cota indiviză de teren | 371C | = | 345C | 144.480 | |
| 371T | = | 345T | 952 | |||
| 4111 | = | % | 374.362 | |||
| 707 | 300.000 | constructie | ||||
| 707 | 1.904,76 | teren in cota indiviza | ||||
| 4427 | 72.457 | |||||
| 10 | Descărcarea gestiunii pentru un apartament de 120 mp. care s-a vândut | 607 | = | 371C | 144.480 | |
| 11 | Descărcarea gestiunii de cota indiviză de teren aferentă apartamentului de 120 mp | = | = | 371T | 952 |
VIDEO
ARHIVA REVISTA TIPĂRITĂ
În perioada martie 2008 - decembrie 2009, revista Consulting Review a apărut în format de tipar, în fiecare lună.